Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/118Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Faria, Daniela João Angélico de | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Marina (Orientadora) | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-23T11:15:47Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-23T11:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/118 | - |
| dc.description.abstract | A presente investigação pretendeu ver cumpridos três dos seus principais objectivos: 1) Adequar e analisar os instrumentos de avaliação em adolescentes, garantindo, medidas confiáveis dos constructos em estudo; 2) Examinar o impacto das experiências de vergonha, verificando se estas podem funcionar como acontecimentos determinantes e centrais na formação da identidade do adolescente; 3) Explorar a relação entre as experiências de vergonha e sintomas de desajustamento psicológico (sintomas de depressão, ansiedade e stress). A amostra é constituída por 397 jovens (190 rapazes e 207 raparigas), com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos (M= 14,91) a frequentar o ensino básio e secundário do sistema regular de ensino. Para além do CES que foi objecto de uma análise mais detalhada, preencheram igualmente os seguintes questionários: ISS, OAS e DASS-21. Os resultados obtidos mostram que indivíduos cujas memórias de vergonha se tornaram pontos de referência na sua identidade, tendem a manifestar valores mais elevados de vergonha externa e vergonha interna. Verificou-se também que indivíduos que apresentam centralidade das memórias de vergonha evidenciam maior vulnerabilidade à sintomatologia psicopatológica, nomeadamente depressão, ansiedade e stress. Por fim, constatou-se que tanto a vergonha externa, como a vergonha interna em adolescentes se apresentam correlacionadas com a psicopatologia. No entanto, a vergonha interna surge mais associada à depressão que a vergonha externa, que se correlaciona mais com a ansiedade e o stress. No que respeita à adaptação das escalas CES, OAS e ISS para a população adolescente, verificou-se que apresentaram boas qualidades psicométricas. Podemos concluir com a nossa investigação, que tal como na população adulta, os adolescentes que experienciaram memórias de vergonha que se tornaram centrais na sua identidade e história de vida, tendem a manifestar níveis mais elevados de vergonha externa e interna. Por outro lado, encontram-se também mais propensos a desenvolver sintomatologia psicopatológica, como a depressão, ansiedade e stress. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISMT | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Experiências de vergonha, memórias de vergonha, centralidade do acontecimento, adolescentes | pt_PT |
| dc.title | O Impacto das Experiências de Vergonha nos Adolescentes | pt_PT |
| dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Dissertações de Mestrado Psicologia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_O impacto das experiências de vergonha nos adolescentes_Daniela Faria.pdf | 603.59 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
