Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/193| Título: | Mercado de Trabalho em Serviço Social no Sector Público em Portugal nos Anos 90 |
| Autores: | Pires, Susana Margarida Simões Martins, Alcina (Orientadora) |
| Palavras-chave: | Assistente Social, mercado de trabalho, políticas sociais, sector público |
| Data: | 2009 |
| Editora: | ISMT |
| Resumo: | A investigação que a seguir se apresenta integra-se no âmbito do VI Curso de Mestrado em Serviço Social, da Escola Superior de Altos Estudos do Instituto Superior Miguel Torga, centrando-se a análise no “Mercado de Trabalho em Serviço Social no Sector Público em Portugal, nos anos 90. Análise a Partir da Abertura de Concursos Públicos.” Neste sentido procedeu-se a uma análise das ofertas de emprego em Serviço Social para a Administração Pública Central e para a Administração Pública Local, partindo do levantamento de concursos públicos, para Técnicos Superiores de Serviço Social, publicados em Diário da República, entre o dia 16 do mês de Agosto 1991 (data da publicação do Dec. -Lei nº 296/91 que veio criar e regulamentar a carreira de Técnico Superior de Serviço Social) até ao mês de Dezembro de 1999. Abordam-se as principais transformações no mundo do trabalho e suas repercussões no Serviço Social, considerando algumas questões da crise capitalista, globalização e implementação de políticas neo liberais. Analisam-se também, algumas das principais directrizes subjacentes aos programas do XI, XII e XIII Governos Constitucionais, existentes nos anos 90 em Portugal, e correspondentes políticas sociais que deste modo, contribuíram para o crescimento do mercado de trabalho dos Assistentes Sociais. Procedeu-se a uma abordagem sobre o estado da formação em Serviço Social e o reconhecimento da atribuição do grau de licenciatura em 1989, assim como a criação e regulamentação da carreira Técnica Superior de Serviço Social no sector público em 1991, e as principais alterações que a partir de então se fizeram sentir ao nível de mercado de trabalho. Pretende-se assim com este estudo, contribuir para um conhecimento mais aprofundado do mercado de trabalho no sector público na década de 90, dos Assistentes Sociais, dando a conhecer o número de concursos públicos (691) e número de vagas (1478) distribuídos pela Administração Pública Central (436 concursos e 1132 vagas) e pela Administração Pública Local (255 concursos e 346 vagas), apresentando as entidades que mais profissionais admitiram para os seus serviços. Apresentam-se também os tipos de concursos publicados (internos e externos), as categorias profissionais e a distribuição por distrito, correlacionando respectivamente, com o número de concursos e número de vagas. |
| URI: | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/193 |
| Aparece nas colecções: | Dissertações de Mestrado em Serviço Social |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Capa e Folha de Rosto Tese Final.pdf | Capa | 8.96 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| Resumo.pdf | Resumo | 54.22 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| Abstract.pdf | Abstract | 56.8 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| Índice.pdf | Índice | 132.74 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| Lista de Siglas.pdf | Lista de siglas | 43.42 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| Dissertação pdf.pdf | Documento principal | 718.43 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| Bibliografia.pdf | Bibliografia | 138.42 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.






