Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/430Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luis, Martins | - |
| dc.contributor.author | Marina, Cunha | - |
| dc.contributor.author | Daniela, Guerreiro | - |
| dc.contributor.author | Mariana, Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-11T13:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-11T13:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02 | - |
| dc.identifier.citation | Martins, L., Cunha, M., Guerreiro, D., & Marques, M. (2015). Correlatos psicológicos de cuidadores formais de pessoas com deficiência mental: amostra portuguesa. Revista Portuguesa De InvestigaçãO Comportamental E Social, 1(1). Acesso em de http://rpics.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/13 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/xmlui/handle/123456789/430 | - |
| dc.description.abstract | Objetivos: O trabalho diário com pessoas portadoras de deficiência mental é extremamente exigente do ponto de vista físico e psicológico. Este estudo pretende caraterizar trabalhadores diversos de instituições que prestam cuidados a pessoas com deficiência mental quanto à sua vulnerabilidade ao stress, tipo de personalidade, estratégias de coping e sintomas psicopatológicos e explorar associações entre essas variáveis e algumas variáveis sociodemográficas/profissionais. Métodos: 68 trabalhadores de instituições que recebem pessoas com deficiência mental, entre os 19 e os 62 anos (M = 36,28; DP = 11,65), responderam a um questionário sociodemográfico, ao 23-Questionário de Vulnerabilidade ao Stress (23-QVS), ao Inventário de Personalidade de Eysenck-12 (IPE-12), ao Brief-Cope e ao Brief Symptoms Inventory (BSI). Resultados: Nesta amostra de trabalhadores, níveis maiores de vulnerabilidade ao stresse associaram-se a níveis mais elevados de neuroticismo e de sintomatologia psicopatológica. As mulheres apresentaram maiores níveis de somatização, os profissionais mais novos e com menor grau de escolaridade mostraram ser mais vulneráveis ao stresse. O excesso de horas de trabalho associou-se à vulnerabilidade ao stresse e à sintomatologia psicopatológica. Conclusões: Este estudo confirma que os trabalhadores de instituições que recebem pessoas com deficiência mental apresentam níveis elevados de vulnerabilidade ao stresse e risco de sofrer de sintomatologia psicopatológica. É urgente implementar medidas de intervenção (preventivas ou terapêuticas) no sentido de aliviar o stresse destes cuidadores, melhorando a sua saúde mental. Parece que os trabalhadores com níveis mais elevados de neuroticismo poderão beneficiar mais destas intervenções. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Profissionais | pt_PT |
| dc.subject | Deficiência mental | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Correlatos psicológicos | pt_PT |
| dc.subject | Estudo de levantamento descritivo | pt_PT |
| dc.title | Correlatos psicológicos de cuidadores formais de pessoas com deficiência mental: amostra portuguesa | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 17 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 29 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 1 | pt_PT |
| degois.publication.title | Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://rpics.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/13/5 | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3.RPICS_vol1_1_2015_LM_MC_DG_MM_Correlatos_17_29.pdf | 823.57 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.