Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/68Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espirito-Santo, Helena | - |
| dc.contributor.author | Fermino, Simon | - |
| dc.contributor.author | Matreno, Joana | - |
| dc.contributor.author | Daniel, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Pena, Inês | - |
| dc.contributor.author | Maia, Susana | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Ana Rita | - |
| dc.contributor.author | Marques, Mariana | - |
| dc.contributor.author | Falcão, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Gaspar, Anabela | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-17T09:36:06Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-17T09:36:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/68 | - |
| dc.description.abstract | Envelhecer tende a envolver problemas como a depressão e perdas cognitivas. É nesta fase tardia da vida que o idoso pode adquirir a noção de incapacidade e limitação (Aalten et al., 2008; Fontaine, 2000; Marchand, 2001; Rosenberg et al., 2010; Rosness Barca y Engedal, 2010), noção que pode ser maior com as sucessivas alterações causadas pela demência (Rasking, 1998), e que pode implicar um risco acrescido de desenvolver depressão (Beck, Rush, Shaw e Emery, 1997; Davim, Torres, Dantas e Lima, 2004; Stella, Gobbi, Corazza e Costa, 2002). Os próprios episódios depressivos são vistos como fatores de risco para o desenvolvimento posterior do processo demencial (Rasking, 1998). A depressão leva provisoriamente a uma alteração das funções cognitivas, dificultando o diagnóstico diferencial entre depressão e demência (Fleck et al., 2002). Estudos desenvolvidos nesta área concluíram que 50% dos indivíduos com depressão evoluíram para um quadro demencial (Rasking, 1998) e que a relação existente entre demência e depressão era recíproca e pronunciava-se de diferentes formas (Stoppe, 1997). Resumindo, o diagnóstico diferencial entre depressão e demência é complicado pelo défice cognitivo presente na depressão e pelos sintomas depressivos comuns na demência. Assim, a diferenciação sintomática reveste-se de grande importância nesta distinção (Aalten et al., 2008; Bryant, 2000; Rasking, 1998; Rosness et al., 2010). O objetivo deste estudo consiste em verificar quais as diferenças sintomáticas, neuropsicológicas e sociodemográficas entre a doença de Alzheimer (DA) e a depressão em idosos. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | envelhecimento | pt_PT |
| dc.subject | alzheimer | pt_PT |
| dc.subject | depressão | pt_PT |
| dc.subject | demência | pt_PT |
| dc.title | Diferenças sintomáticas, neuropsicológicas e sociodemográficas entre idosos com doença de alzheimer e idosos com depressão | pt_PT |
| dc.type | lecture | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fermino2012_Diferenças sintomáticas neuropsicológicas e sociodemográficas em idosos com doença de Alzheimer versus idosos com depressão.pdf | 263.21 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
