Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/70Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonçalves, Ana Rita | - |
| dc.contributor.author | Espirito-Santo, Helena | - |
| dc.contributor.author | Matreno, Joana | - |
| dc.contributor.author | Fermino, Simon | - |
| dc.contributor.author | Guadalupe, Sónia | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-17T09:45:01Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-17T09:45:01Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/70 | - |
| dc.description.abstract | Estudámos a prevalência e gravidade sintomatológica em 300 idosos institucionalizados com e sem declínio cognitivo. Depois analisámos as relações entre sintomatologia e declínio, e o papel preditivo de variáveis relevantes no declínio cognitivo. No total, 48,7% dos idosos tem sintomas ansiosos e 70,0% sintomas depressivos. As médias sintomatológicas são altas, especialmente entre os idosos com declínio cognitivo. Existe correlação significativa entre a sintomatologia e o declínio, mas somente os idosos deprimidos correm risco aumentado de sofrer de declínio cognitivo. Estes resultados realçam a importância de prevenir, diagnosticar e tratar o declínio cognitivo, os sintomas ansiosos e depressivos em idosos institucionalizados. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Livro de Resumos do “I Congresso de Gerontologia Social dos Açores – Problemáticas e desafios. Construção de uma nova realidade” | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Envelhecimento - Aging | pt_PT |
| dc.subject | Depressão - Depression | pt_PT |
| dc.title | Declínio cognitivo, sintomas ansiosos e depressivos: estudo em idosos sob resposta social no concelho de Coimbra | pt_PT |
| dc.type | lecture | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Goncalves2012_Declínio cognitivo sintomas ansiosos e depressivos estudo em idosos sob resposta social no concelho de coimbra.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
