Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/81Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Daniel, Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-18T11:01:48Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-18T11:01:48Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/81 | - |
| dc.description.abstract | O artigo analisa relações de masculinidade e tem como unidades de análise catorze recenseamentos efetuados em Portugal, refletindo situações que poderão explicar o desequilíbrio entre os sexos, no contexto social português. No cálculo das relações de masculinidade são utilizados diferentes agrupamentos de idades: agrupamentos quinquenais, agrupamentos baseados nos grandes grupos etários e o conjunto de todas as idades. Os recenseamentos da população permitem constatar que a relação de masculinidade à nascença favorável ao sexo masculino é um dado histórico observável em todos os recenseamentos. Contudo, apesar de nascerem mais indivíduos do sexo masculino e de estes serem em maior número nos primeiros anos de vida, a mortalidade diferenciada entre os sexos origina uma relação numericamente favorável ao sexo feminino nas idades mais maduras. Por outro lado, apesar de o equilíbrio entre os sexos nas idades maduras não estar espelhado nos diferentes recenseamentos, verificam-se mudanças visíveis, a partir do recenseamento de 1981, nomeadamente nas faixas etárias [15 a 19] e [20 a 24] anos, que podem indiciar uma homogeneização de comportamentos entre sexos com consequências na mortalidade. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Revista População e Sociedade | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | relações de masculinidade | pt_PT |
| dc.subject | sexo | pt_PT |
| dc.subject | género | pt_PT |
| dc.subject | recenseamentos | pt_PT |
| dc.subject | mortalidade diferenciada | pt_PT |
| dc.title | Sete mulheres para cada homem? Uma análise sobre relações de masculinidade | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Revista 19.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
