Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/849Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Massano-Cardoso, Ilda | - |
| dc.contributor.author | Galhardo, Ana | - |
| dc.contributor.author | Daniel, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T11:58:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T11:58:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03 | - |
| dc.identifier.citation | Massano-Cardoso, I, Galhardo, A., Daniel, F., & Rodrigues, V. (2018). PW0705 - Gender differences in self-esteem and quality of life among patients with type 2 diabetes [Resumo de póster no 26nd European Congress of Psychiatry, Nice]. European Psychiatry, 48(Suppl.), S383. doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.12.010 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/849 | - |
| dc.description.abstract | Sem resumo disponível. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | 26nd European Congress of Psychiatry | pt_PT |
| dc.subject | Diabetes - Diabetes | pt_PT |
| dc.subject | Autoestima - Self-esteem | pt_PT |
| dc.title | PW0705 - Gender differences in self-esteem and quality of life among patients with type 2 diabetes | pt_PT |
| dc.type | Presentation | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Massano_Diabetes 2.pdf | 62.24 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
