Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/947Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galhardo, Ana | - |
| dc.contributor.author | Anastácio, Susana | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Marina | - |
| dc.contributor.author | Massano-Cardoso, Ilda | - |
| dc.contributor.author | Pinto-Gouveia, José | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-16T00:36:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-16T00:36:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Galhardo, A., & Pinto-Gouveia. (2008). Inventário Obsessivo de Coimbra: Avaliação de obsessões e compulsões. Psychologica, 48, 101-124. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/947 | - |
| dc.description.abstract | The COI-SV is intended to assess the emotional disturbance associated with obsessive-compulsive symptoms. The COI-SV includes 19 items, and five subscales "Contamination/Washing", "Indecision/Slowness", "Repeated Checking/Hoarding", "Immoral Content" and "Magic Thinking". The confirmatory analysis conducted in a sample of 338 participants revealed a good fit to the 5-factor model. The COI-SV showed an excellent reliability (Cronbach's α = .93). E-mail: anagalhardo@ismt.pt | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | pt_PT |
| dc.subject | Obsessões | pt_PT |
| dc.subject | Compulsões | pt_PT |
| dc.subject | Obsessions | pt_PT |
| dc.subject | Compulsions | pt_PT |
| dc.title | Inventário Obsessivo de Coimbra – versão Reduzida (IOC-R) | pt_PT |
| dc.title.alternative | Coimbra Obsessive Inventory – short version (COI-SV) | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | - |
| dc.description.version | NA (Not Applicable (or Unknown)) | pt_PT |
| eperson.phone | anagalhardo@ismt.pt | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Instrumentos de avaliação psicológica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido_teste_form.pdf | 123.7 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
