Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/948Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galhardo, Ana | - |
| dc.contributor.author | Santos, Diana | - |
| dc.contributor.author | Massano-Cardoso, Ilda | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-16T00:46:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-16T00:46:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Galhardo, A., Santos, D., Massano-Cardoso, I., & Cunha, M. (2018). Inventário de Pádua: Desenvolvimento e estudo das propriedades psicométricas de uma versão reduzida. Revista E-Psi, 8(1), 1-19. https://revistaepsi.com/wp-content/uploads/artigos/2018/Ano8-Volume1-Artigo1.pdf | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/948 | - |
| dc.description.abstract | The Padua Inventory short version (PI-SV) aims to assess obsessive-compulsive symptoms severity. The PI-SV encompasses 21 items, grouped into five subscales: "Doubt", "Magic Thinking", "Dirt/Contamination/Washing", "Repeated Checking", and "Order/Symmetry Need". A confirmatory factor analysis of the five-factor model was conducted in a sample of 338 participants. This model revealed a good fit. The PI-SV showed to be a reliable measure (Cronbach's α = .91). anagalhardo@ismt.pt | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | pt_PT |
| dc.subject | Obsessões | pt_PT |
| dc.subject | Compulsões | pt_PT |
| dc.subject | Obsessions | pt_PT |
| dc.subject | Compulsions | pt_PT |
| dc.title | Inventário de Pádua – versão Reduzida (IP-R) | pt_PT |
| dc.title.alternative | Padua Inventory – short version (Sanavio, 1988) | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | - |
| dc.description.version | NA (Not Applicable (or Unknown)) | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Instrumentos de avaliação psicológica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido_teste_form.pdf | 123.7 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
