Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1053| Título: | Is there a relationship between adherence to therapy and depressive symptoms in people facing type 1 and type 2 diabetes? |
| Autores: | Massano-Cardoso, Ilda Galhardo, Ana Daniel, Fernanda Rodrigues, Vitor |
| Data: | 2018 |
| Editora: | Instituto Superior Miguel Torga; Centre for Health Studies and Research of the University of Coimbra (CEISUC); CINEICC – Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Coimbra; Faculty of Medicine of the University of Coimbra |
| URI: | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1053 |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diabetes_Depression_EPA_2018.pdf | 227.63 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.