Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/816Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cunha, Marina | - |
| dc.contributor.author | Pinto-Gouveia, José | - |
| dc.contributor.author | Xavier, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-29T22:07:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-29T22:07:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Mendes, S., Cunha, M., Xavier, A., Couto, M., & Galhardo, A. (2015). Validação do Youth Quality of Life Instrument (YQOL-R) para a população portuguesa. Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social, 1, 58-68. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://rpics.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/24/22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/816 | - |
| dc.description | Contact (to access the instrument): marina_cunha@ismt.pt jpgouveia@fpce.uc.pt ana.mj.xavier@gmail.com | pt_PT |
| dc.description.abstract | The Youth Quality of Life - Research version (YQOL-R) measures generic quality of life in adolescents. This research form includes 42 perceptual items measuring the domains of sense of self, social relationships, environment, and general quality of life. | pt_PT |
| dc.language.iso | en | pt_PT |
| dc.subject | Quality of Life | pt_PT |
| dc.subject | Youth | pt_PT |
| dc.subject | Assessment | pt_PT |
| dc.title | Questionário de Qualidade de Vida para Adolescentes | pt_PT |
| dc.title.alternative | Youth Quality of Life - Research version (YQOL-R) Tari D. Topolski, Todd C. Edwards, & Donald L. Patrick (2002) | pt_PT |
| dc.type | Other | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Instrumentos de avaliação psicológica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido_teste_form.pdf | 123.7 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
