Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/950Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galhardo, Ana | - |
| dc.contributor.author | Ferreirinha, Carolina | - |
| dc.contributor.author | Massano-Cardoso, Ilda | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-16T00:53:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-16T00:53:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/950 | - |
| dc.description.abstract | The PIPS Portuguese version (PIPS-PT) was studied in a sample of 209 women presenting a diagnosis of endometriosis. This self-report instrument assesses psychological inflexibility associated with chronic pain. In the Portuguese version the two-factor structure was replicated: (1) pain avoidance and (2) cognitive fusion, and this model showed a good fit. Regarding internal consistency, a Cronbach alpha of .94 was found for the total score, of .94 for the pain avoidance subscale and of .82 for the cognitive fusion subscale. anagalhardo@ismt.pt | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | pt_PT |
| dc.subject | Psychological inflexibility | pt_PT |
| dc.subject | Chronic pain | pt_PT |
| dc.subject | Inflexibilidade psicológica | pt_PT |
| dc.subject | Dor crónica | pt_PT |
| dc.title | Psychological Inflexibility in Pain Scale – Portuguese version (PIPS-PT). (Wicksell, Lekander, Sorjonen, & Olsson, 2010). | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | - |
| dc.description.version | NA (Not Applicable (or Unknown)) | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Instrumentos de avaliação psicológica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido_teste_form.pdf | 123.7 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
