Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/824Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galhardo, Ana | - |
| dc.contributor.author | Pinto-Gouveia, José | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-09T18:39:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-09T18:39:32Z | - |
| dc.date.issued | 2012-05-10 | - |
| dc.identifier.citation | Galhardo, A., Pinto-Gouveia, J. e Cunha, M. (2012). Escala de preocupações durante a procriação medicamente assistida: características psicométricas da versão portuguesa. Laboratório de Psicologia, 10(1), 19-33. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://publicacoes.ispa.pt/index.php/lp/article/viewFile/621/608 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/824 | - |
| dc.description.abstract | CARACTERIZAÇÃO: Escala desenvolvida com o objetivo de avaliar preocupações experienciadas pelas mulheres que se encontram a realizar tratamento médico para a infertilidade com recurso a técnicas de procriação medicamente assistida, mais precisamente, Fertilização In Vitro e Transferência Intratubar de Gâmetas. Entre estas preocupações, incluem-se as relacionadas com a anestesia, cirurgia, tempo de recuperação, efeitos secundários das hormonas, falta de informação, dor, aspetos financeiros, faltas ao trabalho e alcançar um bebé saudável. || ESTRUTURA E COTAÇÃO: Instrumento de auto-resposta composto por 9 itens com estrutura tri-fatorial: Fator 1 “Preocupações com os procedimentos médicos”, Fator 2 “Preocupações relacionadas com o trabalho”, Fator 3 “Preocupações com o sucesso do tratamento”. Os itens são respondidos numa escala de 3 pontos (1 = “Pouca ou nenhuma preocupação”; 2 = “Preocupação moderada”; 3 = “Preocupação extrema”), sendo solicitado às respondentes que assinalem qual o seu grau de preocupação em relação a cada um dos itens. || CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS: A consistência interna de cada um dos fatores da CART-P foi calculada através do alfa de Cronbach, tendo sido obtido um valor de 0,69 para o Fator 1 “Preocupações com os procedimentos médicos”, de 0,45 para o Fator 2 “Preocupações relacionadas com o trabalho” e de 0,53 para o fator 3 “Preocupações com o sucesso do tratamento”. O valor de Fiabilidade Compósita para o Fator 1 foi de 0,79, para o Fator 2 de 0,60 e para o Fator 3 de 0,67. Atendendo a que, na generalidade, se considera que um valor de FC ≥ 0,70 corresponde a uma fiabilidade de construto adequada, constata-se que o Fator 1 da CART-P se enquadra neste critério, não se verificando o mesmo para os Fatores 2 e 3. | pt_PT |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Laboratório de Psicologia | pt_PT |
| dc.subject | Infertilidade | pt_PT |
| dc.subject | Preocupações | pt_PT |
| dc.subject | Técnicas de procriação medicamente assistida | pt_PT |
| dc.title | Escala de Preocupações durante a Procriação Medicamente Assistida (CART-P) | pt_PT |
| dc.title.alternative | CART [Concerns During Assisted Reproductive Technologies Scale (Klonoff-Cohen, Natarajan & Klonoff, 2007)] | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | - |
| Aparece nas colecções: | Instrumentos de avaliação psicológica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido_teste_form.pdf | 98.97 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
