Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1123
Título: | Mudanças na Vida Quotidiana em Pessoas Idosas Institucionalizadas pelo Impacto da Doença |
Outros títulos: | Changes in Daily Life in Institutionalized Older Adults Caused by the Impact of the Disease |
Autores: | Bispo, Nuno de Noronha da Costa Costa, Viviane de Souza Pinho Molari, Mario Falossi, Letícia Caroline Fidelis, Tatiani Aparecida Silva Gonçalves, Fernanda Freitas Furini, Thainara Ferreira Lodovici, Flamínia Manzano Moreira Lopes, Ruth Gelehrter da Costa Concone, Maria Helena Villas Boas |
Palavras-chave: | Doença, Pessoas idosas, Instituição de Longa Permanência para Idosos |
Data: | 30-mai-2020 |
Editora: | Departamento de Investigação & Desenvolvimento |
Citação: | De Noronha da Costa Bispo, N., de Souza Pinho Costa , V., Molari, M., Caroline Falossi , L., Aparecida Silva Fidelis , T., Freitas Gonçalves Leati , F., Ferreira Furini , T., Manzano Moreira Lodovici , F., Gelehrter da Costa Lopes , R., & Villas Boas Concone , M. H. (2020). Mudanças na vida quotidiana em pessoas idosas institucionalizadas pelo impacto da doença. Revista Portuguesa De Investigação Comportamental E Social, 6(1), 64–80. https://doi.org/10.31211/rpics.2020.6.1.169 |
Relatório da Série N.º: | 5; |
Resumo: | Objetivo: Verificar as mudanças na vida cotidiana em pessoas idosas institucionalizadas provocadas pelo impacto da doença foi o objetivo geral desta pesquisa etnográfica. Método: A pesquisa decorreu com 99 residentes de uma instituição de longa permanência para idosos, no sul do Brasil. Houve uma pesquisa documental da Instituição e a permanência do pesquisador para a familiarização deste com o ambiente e todo o público. A observação participante e a entrevista semiestruturada foram utilizadas para a coleta de dados. Após o trabalho de campo, os dados foram analisados por meio da descrição da observação e pelo método hermenêutico-dialético. Resultados: observou-se a dependência funcional, perda da autonomia e do controle pessoal. Nas falas dos participantes, constatou-se a perda da liberdade, a dependência física nas atividades do cotidiano, a diminuição da ocupação, o isolamento e a dificuldade para dormir. O acometimento da mobilidade foi notado na observação participante e nas entrevistas. Conclusão: Nas considerações finais a temática da pesquisa qualitativa destaca a restrição da autonomia que as pessoas idosas residentes da Instituição enfrentam diante às novas condições vivenciadas no quotidiano institucional ocasionado pela doença, o que interfere na qualidade de vida destes residentes. |
URI: | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1123 |
ISSN: | 2183-4938 |
Aparece nas colecções: | Publicações Científicas de Psicologia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
169-Texto Artigo-1465-6-10-20200528.pdf | 477.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.