Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/816
Título: | Questionário de Qualidade de Vida para Adolescentes |
Outros títulos: | Youth Quality of Life - Research version (YQOL-R) Tari D. Topolski, Todd C. Edwards, & Donald L. Patrick (2002) |
Autores: | Cunha, Marina Pinto-Gouveia, José Xavier, Ana |
Palavras-chave: | Quality of Life Youth Assessment |
Data: | 2015 |
Citação: | Mendes, S., Cunha, M., Xavier, A., Couto, M., & Galhardo, A. (2015). Validação do Youth Quality of Life Instrument (YQOL-R) para a população portuguesa. Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social, 1, 58-68. |
Resumo: | The Youth Quality of Life - Research version (YQOL-R) measures generic quality of life in adolescents. This research form includes 42 perceptual items measuring the domains of sense of self, social relationships, environment, and general quality of life. |
Descrição: | Contact (to access the instrument): marina_cunha@ismt.pt jpgouveia@fpce.uc.pt ana.mj.xavier@gmail.com |
URI: | http://rpics.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/24/22 http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/816 |
Aparece nas colecções: | Instrumentos de avaliação psicológica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedido_teste_form.pdf | 123.7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.