Experiências de Combate e a sua Relação com a Sintomatologia Associada à Perturbação Pós-Stress Traumático em Veteranos da Guerra Colonial Portuguesa
dc.contributor.author | Regadas, Débora Mónica de Almeida | |
dc.contributor.author | Cunha, Marina (Orientadora) | |
dc.contributor.author | Carvalho, Teresa (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2013-09-02T10:22:39Z | |
dc.date.available | 2013-09-02T10:22:39Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Objectivos: O presente estudo avaliou a relação entre diversos aspectos objectivos e subjectivos inerentes às experiências de combate/guerra e sintomatologia associada à Perturbação Pós-Stress Traumático. Os instrumentos de auto-resposta utilizados na colheita dos dados foram analisados quanto às suas principais propriedades psicométricas. Métodos: A amostra foi composta por 105 combatentes da Guerra Colonial Portuguesa. Foram utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: um questionário sóciodemográfico de auto-resposta para a caracterização da amostra, o Posttraumatic Stress Disorder Checklist (para militares), o Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire, o Questionário de Experiências de Combate e duas escalas do Deployment Risk and Resilience Inventory, nomeadamente a Difficult Livings and Working Environment Scale e a Perceived Threat Scale. Resultados: O estudo das qualidades psicométricas dos instrumentos apresenta uma consistência interna superior a .86 e uma estabilidade temporal superior a .79. A análise factorial do Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire apresenta bons valores na medida de Kaiser-Meyer-Olkin e no teste de esfericidade de Bartlett. Na rotação de Varimax é extraído um factor, predizendo a sua unidimensionalidade, que explica cerca de 70% da variância total do questionário. Os resultados relativos à validade divergentediscriminante indicam, por si só, que esta se apresenta de forma clara entre os instrumentos estudados (PCL-M, PDEQ, DLWES e PTS) no subgrupo com PTSD, com excepção da verificada entre o PCL-M e o PDEQ.. Quanto à validade de critério, constatam-se diferenças entre os subgrupos com e sem PTSD. Através do método da regressão linear múltipla, duas das seis variáveis têm, isoladamente, um peso preditivo significativo para a PTSD, nomeadamente a frequência de exposição a situações típicas e objectivas de combate/ guerra e os desconfortos diários durante a(s) comissão(ões). Ao considerarmos as variáveis no seu conjunto, aquelas que mais contribuem são a dissociação peritraumática e os desconfortos diários durante a(s) comissão(ões). Conclusão: Constata-se que os factores peritraumáticos em estudo desempenham um importante papel no desenvolvimento da sintomatologia inerente à PTSD. / | pt_PT |
dc.description.abstract | Aims: The present study was designed to evaluate the relationship between several objective and subjective aspects inherent to combat/war experiences and symptoms associated to the Posttraumatic Stress Disorder. The main psychometric properties of the self-report instruments were analyzed too. Methods: The sample included 105 combatants of the Portuguese Colonial War. It was used the following evaluation instruments: a social-demographic self-report questionnaire for sample’s characterization, the Posttraumatic Stress Disorder Checklist (military version), the Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire, the Questionário de Experiências de Combate and two scales of the Deployment Risk and Resilience Inventory, namely the Difficult Livings and Working Environment Scale and the Perceived Threat Scale. Results: The psychometric qualities of the instruments reviews an internal consistency above .86 and temporary stability above .79. The factorial analysis of the Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire presents good values in the Kaiser-Meyer-Olkin measure and in the Bartlett’s test of sphericity. In the Varimax rotation a factor is extracted, predicting his unifactoriality, that explain about 70% of the total variance of the questionnaire. The divergent validity results show, for itself, that this validity is clearly present among the instruments in study (PCL-M, PDEQ, DLWES and PTS) in the PTSD subgroup, excluding the validity verified between PCL-M and PDEQ. Concerning criteria validity is found differences among subgroups with and without PTSD. Through the method of multiple linear regression, four of the six variables have, separately, a significantly predictive weight for PTSD, namely the perceived threat, the frequency of exposure, the peritraumatic dissociation and the difficult livings and working environment. Conclusions: In this study is verified that the peritraumatic factors play an important role in the development of PTSD. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/273 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
dc.subject | Perturbação Pós-Stress Traumático - Posttraumatic Stress Disorder | pt_PT |
dc.subject | Acontecimentos traumáticos - Traumatic events | pt_PT |
dc.subject | Veteranos de guerra - Veterans of war | pt_PT |
dc.subject | Experiências de combate/guerra - Combat/war experiences | pt_PT |
dc.subject | Fatores peritraumáticos - Peritraumatic factors | pt_PT |
dc.title | Experiências de Combate e a sua Relação com a Sintomatologia Associada à Perturbação Pós-Stress Traumático em Veteranos da Guerra Colonial Portuguesa | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 3 de 3
A carregar...
- Nome:
- Capa da tese.pdf
- Tamanho:
- 3.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capa
A carregar...
- Nome:
- Tese de mestrado de Débora Regadas (imprimir).pdf
- Tamanho:
- 695.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento principal
A carregar...
- Nome:
- Anexos da tese de mestrado de Débora Regadas.pdf
- Tamanho:
- 567.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Anexos
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: