Funcionamento Sexual e Autoimagem Genital e sua Relação com Sintomas Psicopatológicos em Pessoas com um Diagnóstico de Síndrome de Mayer-Rokitanski-Kuster-Hauser
dc.Orientador | pt_PT | |
dc.contributor.author | Fialho, Raquel Maria Valente dos Santos | |
dc.contributor.author | Galhardo, Ana (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T10:00:40Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T10:00:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Introdução: A Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH), também conhecida como aplasia mülleriana, é uma doença congénita rara que afeta o sistema reprodutor feminino. Caracterizada pela ausência ou má formação do útero e canal vaginal, esta condição impede a prática de relações sexuais com penetração e a capacidade de reprodução. Apesar de possuírem um cariótipo e características sexuais secundárias femininas normais, as pessoas afetadas podem evidenciar dificuldades psicológicas significativas. Objetivos: investigar a presença de sintomas de depressão, ansiedade, e stress, sentimentos de vergonha associada à doença crónica, autoimagem genital feminina e funcionamento sexual em mulheres portuguesas diagnosticadas com síndrome MRKH, comparando-os comos encontrados em amostras da população geral ou amostras clínicas. Adicionalmente, foi explorada a existência de associações entre os sintomas psicopatológicos e a imagem genital feminina e o funcionamento sexual. Métodos: A amostra foi constituída por 25 mulheres com o diagnóstico de MRKH. Apresentaram idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos (M = 32.46, DP = 7.15). Das 25 mulheres, seis (24%) eram solteiras, 17 (68%) eram casadas ou em união de facto e duas (8%) eram divorciadas ou separadas. Os dados foram recolhidos online por meio de um protocolo que incluiu um questionário sociodemográfico e clínico e um conjunto de instrumentos de autorresposta que avaliam as variáveis em estudo. Resultados: Não foram encontradas diferenças significativas entre mulheres com MRKH e a população geral em relação aos sintomas emocionais negativos de depressão, ansiedade e stress. Os mesmos resultados foram evidenciados em relação à vergonha associada à doença crónica e à autoimagem genital. Em relação ao funcionamento sexual, constatou-se que as mulheres com MRKH apresentam um funcionamento sexual mais satisfatório em comparação com uma amostra clínica, não havendo diferenças quando comparadas com uma amostra comunitária. Conclusão: Ainda que de carácter exploratório, este estudo assume-se como pioneiro em Portugal, revelando que as mulheres com MRKH (que maioritariamente já realizaram tratamento para esta condição) não apresentam valores com significância clínica ao nível dos sintomas psicopatológicos, vergonha relacionada com a doença crónica, autoimagem genital feminina e funcionamento sexual. | Introduction: Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome (MRKH), also known as aplasia mülleriana, is a rare congenital disease that affects the female reproductive system. Characterized by the absence or malformation of the genital organs, such as the uterus and the vaginal canal, this condition prevents penetrative intercourse and the ability to reproduce. Despite having a normal karyotype and typical female secondary sexual characteristics, affected individuals may face significant psychological difficulties. Aims: To investigate the presence of symptoms of depression, anxiety, and stress, feelings of chronic illness-related shame feelings, female genital self-image, and sexual functioning in Portuguese women diagnosed with MRKH syndrome, comparing them to those found in the general population or clinical samples. Additionally, the existence of associations between psychopathological symptoms and female genital self-image and sexual functioning was explored. Methods: The sample comprised 25 women diagnosed with MRKH aged 18 to 44 years old (M = 32.46, SD = 7.15). Regarding marital status, six participants (24%) were single, 17 (68%) were married or living with a partner, and two (8%) were divorced or separated. Data were collected online using a survey protocol that included a sociodemographic and clinical questionnaire and a set of self-report instruments assessing the variables under study. Results: No significant differences were found between women with MRKH and women from the general population regarding the negative emotional symptoms of depression, anxiety and stress. Similar results were evidenced concerning chronic illness-related shame and genital self-image. Regarding sexual functioning, women with MRKH had more satisfactory sexual functioning compared to a clinical sample and revealed no differences compared to a community sample. Conclusion: Although this was an exploratory study, it is a pioneering one conducted in Portugal, revealing that women with MRKH (mainly those who completed medical treatment for this condition) did not present clinically significant values regarding psychopathological symptoms, chronic illness-related shame feelings, female genital self-image and sexual functioning. | |
dc.identifier.tid | 203355296 | pt_PT |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/1568 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | ISMT | |
dc.relation.ispartofseries | 5 | |
dc.title | Funcionamento Sexual e Autoimagem Genital e sua Relação com Sintomas Psicopatológicos em Pessoas com um Diagnóstico de Síndrome de Mayer-Rokitanski-Kuster-Hauser | |
dc.type | Thesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Dissertação de Mestrado_RaquelFialho_versãofinal.pdf
- Tamanho:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: