Caracterização dos Agregados Familiares das Crianças e Jovens Sinalizados na CPCJ de Leiria nos anos de 2012 e 2013
dc.contributor.author | Guilherme, Mónica Fernandes | |
dc.contributor.author | Macedo, Esmeralda (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T11:02:49Z | |
dc.date.available | 2016-05-11T11:02:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | É através da família que as crianças e jovens encontram as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento, mas quando as condições para que isso aconteça não são encontradas, compete às entidades competentes em matérias de infância e juventude proporcionar um meio de proteção para que estas se desenvolvam de forma adequada. Mas só conhecendo as necessidades da população fragilizada é que se torna possível a execução de uma intervenção eficaz. Neste sentido, o presente trabalho de investigação tem como principal objetivo a caracterização da população sinalizada na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Leiria. Este trabalho caracteriza os agregados dos menores sinalizados na CPCJ, nos anos de 2012 e 2013. São tidas em conta as características demográficas e de saúde do menor sinalizado e dos seus representantes legais e/ou elementos que sejam responsáveis pelo mesmo. Para cumprir este objetivo é tida em conta a informação recolhida até à fase de conclusão da avaliação diagnóstica dos processos de promoção e proteção. Os resultados salientam o progenitor como principal fonte de perigo, sendo que, das diversas problemáticas, a mais incidente no concelho é a violência doméstica e os menores vítimas dessas problemáticas têm na sua maioria menos de cinco anos de idade. A investigação acerca da população sinalizada pela CPCJ de Leiria serve para averiguar algumas das singularidades acerca da mesma que podem auxiliar a futuras intervenções. / It is within the family that children find the necessary tools for their development, but when the necessary conditions in order for that to happen are not found, the competent authorities in the field of youth and child protection have to provide means of protection so that they can develop adequately. However, only by knowing the needs of the specific population is it possible to execute an effective intervention. In this regard, this research aims to provide a characterization the population signaled at Leiria’s children protection services (CPCJ- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria). This work characterizes the households flagged in CPCJ, between the years 2012 and 2013. It is taken into account the demographic and health characteristics of the children and their legal guardian, representatives and /or the person responsible for them. To achieve this goal it has been taken into account the information gathered until the completion of the diagnosis evaluation of the promotion and protection processes. The results highlight the parent as the main source of danger, also that within the various issues, the most observed is domestic violence and finally, that the victims of these issues are mostly children under five years old. Investigating and characterizing the population signaled by the CPCJ Leiria serves to determine some of its singularities in the prospect of assisting in future interventions. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201103680 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/553 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Intervenção - Intervention | pt_PT |
dc.subject | Situações de perigo - Danger scenarios | pt_PT |
dc.subject | Maus tratos - Child abuse | pt_PT |
dc.title | Caracterização dos Agregados Familiares das Crianças e Jovens Sinalizados na CPCJ de Leiria nos anos de 2012 e 2013 | pt_PT |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 2 de 2
A carregar...
- Nome:
- Caracterização dos Agregados Familiares das Crianças e Jovens Sinalizados na CPCJ de Leiria nos anos de 2012 e 2013.pdf
- Tamanho:
- 619.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
A carregar...
- Nome:
- Anexos e Apêndices.pdf
- Tamanho:
- 491.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: