Bem-estar Espiritual dos Pais e Experiências de Ansiedade e Vergonha em Adolescentes
dc.contributor.author | Simões, Alexandrina do Rosário Lopes; Simões, Sónia (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T13:46:43Z | |
dc.date.available | 2016-04-26T13:46:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | A literatura refere que a vergonha constitui um dos principais sintomas da ansiedade. Por outro lado, tem sido enfatizada a importância do bem-estar espiritual (BEE) na promoção da saúde mental, em que maiores níveis de BEE correspondem a menores níveis de ansiedade. Porém, são escassos os estudos que analisam a influência que o BEE dos pais tem na saúde mental dos filhos. Assim, o presente estudo teve como principal objetivo estudar a associação entre o BEE dos pais e a ansiedade (estado e traço) e vergonha externa dos seus filhos. Para tal, neste estudo utilizou-se uma amostra não probabilística, constituída por 60 adolescentes, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos (M = 16,7, DP = 1,08; 76,7% raparigas) e 60 progenitores, maioritariamente mães (90,0%), com idades entre os 36 e os 59 anos (M = 45,4, DP = 4,37). Os jovens da amostra preencheram um questionário sociodemográfico, a Escala de Vergonha Externa (Lopes, Pinto-Gouveia e Castilho, 2005) e a Escala de Ansiedade Estado/Traço para crianças (Matias, 2004). Os pais preencheram igualmente um questionário sociodemográfico e o Questionário de Bem-Estar Espiritual dos Pais (Simões e Simões, 2015) para avaliar o BEE dos pais e a perceção que os pais têm de contribuir para o BEE dos seus filhos. Os resultados revelaram uma tendência geral, embora estatisticamente não significativa, para que quanto maior o BEE (dos pais e promovido nos filhos), menores os níveis de vergonha externa e ansiedade nos filhos, sendo esta associação estatisticamente significativa para a dimensão transcendental do BEE. Os resultados indicam também uma associação positiva entre o BEE dos pais e a forma como estes o promovem nos seus filhos. E, apesar do BEE transcendental dos pais ser a dimensão menos promovida pelos pais nos filhos, parece ser a que mais contribui para menores níveis de vergonha e ansiedade nos filhos. Por fim, verificou-se uma associação positiva entre a vergonha externa e a ansiedade estado e traço. Em conclusão, este estudo corrobora a literatura que sublinha que os adolescentes são influenciados pelo seu contexto familiar, ao fornecer evidência adicional sobre a relação entre BEE e outras medidas de bem-estar psicológico, como a sintomatologia ansiosa e a vergonha externa, e de como o BEE dos pais e promovido nos filhos pode atuar como fator protetor para os adolescentes. / The literature shows that shame is one of the main symptoms of anxiety. On other hand, it has emphasized the importance of spiritual well-being (SWB) in promoting mental health, showing that higher levels of SWB correspond to lower levels of anxiety. However, there are few studies in the literature that analyze the influence that parents’ SWB have in children’s mental health. Thus, this research aimed to study the association between parents' SWB and their children’s anxiety (state and trait) and external shame. To this end, this study used a non-probabilistic sample consisting of 60 adolescents aged between 15 and 20 years-old (M = 16.7, SD = 1.08; 76.7% girls) and 60 parents, mostly mothers (90.0%), aged between 36 and 59 years-old (M = 45.4, SD = 4.37). Sample’s adolescents completed a sociodemographic questionnaire, the External Shame Scale (Lopes Pinto-Gouveia & Castilho, 2005) and the State-Trait Anxiety Inventory for Children (Matias, 2004). Parents too filled out a sociodemographic questionnaire as well as the Parents’ Spiritual Well-Being Questionnaire (Simões & Simões, 2015) to assess parents' SWB and their perception of how they contribute to their children’s SWB. Results revealed a general trend, although statistically non-significant, showing that the higher the SWB levels (in parents and promoted in adolescents), the lower the external shame and anxiety levels in adolescents, being this association statistically significant for the transcendental dimension of SWB. Results also indicate a positive association between parents' SWB and the way they promote it in their children. Despite the fact that parents' transcendental SWB is the least promoted dimension on adolescents, it appears to be the one that contributes the most to lower levels of shame and anxiety in adolescents. Finally, there was a positive association between external shame and state and trait anxiety. In conclusion, this study corroborates the literature that emphasizes that adolescents are influenced by their family context, by providing additional evidence on the relationship between SWB and other psychological well-being measures, such as anxiety symptoms and external shame, and to how parents’ SWB and how they promoted it in their children can act as a protective factor for adolescents. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201055805 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/478 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Adolescência - Adolescence | pt_PT |
dc.subject | Pais - Parents | pt_PT |
dc.subject | Vergonha externa - External shame | pt_PT |
dc.subject | Ansiedade-estado e traço - Anxiety-state and trait | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar espiritual - Spiritual well being | pt_PT |
dc.title | Bem-estar Espiritual dos Pais e Experiências de Ansiedade e Vergonha em Adolescentes | pt_PT |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: