Do espaço ao ciberespaço: sobre etnografia e netnografia
dc.contributor.author | Mesquita, Rafael Fernandes de | |
dc.contributor.author | Matos, Fátima Regina Ney | |
dc.contributor.author | Machado, Diego de Queiroz | |
dc.contributor.author | Sena, Augusto Marcos Carvalho de | |
dc.contributor.author | Baptista, Maria Manuel Rocha Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T12:24:06Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T12:24:06Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução das pesquisas em netnografia, a partir da aplicação de uma análise bibliométrica nas produções científicas na área. Para essa análise, optou-se pela utilização da base de dados Web of ScienceTM, principalmente pela sua abrangência ao conter inúmeras áreas científicas. Como principais resultados das análises foram identificadas a quantidade de artigos em evolução atingindo seu ápice no ano de 2015, os top journals, países e autores da temática e os artigos mais citados que apresentam objetos empíricos distintos, sem problematizar o uso e a adaptação do método etnográfico às comunidades on-line. Ao concluir o trabalho, o estudo propõe indicativos de uma agenda de pesquisa para discutir o método e suas implicações para os estudos das organizações e a área que é majoritariamente o campo das pesquisas netnográficas: o marketing. / This work aims to analyze the evolution of the researches in netnography, from the application of a bibliometric analysis in the scientific productions in the area. For this analysis, we opted for the use of the Web of ScienceTM database, mainly due to its wide range of scientific areas. The main results of the analyzes were the number of articles in evolution reaching their apex in the year 2015, the top journals, countries and authors of the subject and the most cited articles that presents different empirical objects, without problematizing the use and adaptation of the method to online communities. At the conclusion of the work, the study proposes a research agenda to discuss the method and its implications for the studies of organizations and the area that is mostly the field of netnographic research: marketing. | pt_PT |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/1981-5344/2998 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1413-9936 | |
dc.identifier.issn | 1981-5344 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1021 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Revista Perspectivas em Ciência da Informação; Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais | pt_PT |
dc.subject | Netnografia - Netnography | pt_PT |
dc.subject | Etnografia - Ethnography | pt_PT |
dc.subject | Web of Science - Web of Science | pt_PT |
dc.subject | Bibliometria - Bibliometrics | pt_PT |
dc.title | Do espaço ao ciberespaço: sobre etnografia e netnografia | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 146 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 165 | pt_PT |
degois.publication.volume | vol.23 no.2 | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Do espaço ao ciberespaço sobre etnografia e netnografia.pdf
- Tamanho:
- 367.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: