A vulnerabilidade social associada à Pandemia COVID-19: um estudo com cidadãos que recorreram a um serviço de emergência social em Portugal
dc.contributor.author | Guadalupe, Sónia | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Filipa João | |
dc.contributor.author | Machado, Mariana S. | |
dc.contributor.author | Silva, Sónia | |
dc.contributor.author | Pena, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T10:54:22Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T10:54:22Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi caracterizar a situação familiar, socioeconómica e de apoio social de cidadãos assistidos numa resposta de emergência social durante a pandemia por COVID-19, analisando os processos de vulnerabilização social. Participaram 230 sujeitos que recorreram ao Serviço Social de uma instituição no Norte de Portugal, na sua maioria mulheres (77,8%; n = 179), com idades entre os 20 e os 85 anos. O estudo, observacional e correlacional, usou um inquérito para avaliar as variáveis sociodemográficas, socioeconómicas e apoio institucional, assim como a Escala Breve de Redes Sociais de Lubben e a Escala Breve de Coping Resiliente. Os resultados apontam para um agravamento da situação socioeconómica dos participantes, verificando-se que após o Estado de Emergência existiu uma maior probabilidade de os inquiridos estarem desempregados e procurarem apoio social formal. A maioria apresentava uma situação de privação material severa (97.4%), associada a um baixo nível de suporte informal. Houve associação entre apoio social informal e coping resiliente. / The present study aims to characterize the family, socioeconomic, and social support situation of citizens who used social emergency services during the COVID-19 pandemic. The participants were 230 individuals that resort to Social Work of a Northern Portuguese institution. The participants were mostly women (77,8%; n = 179), aged between 20 and 85 years old. It was conducted an observational and correlational study, through an inquiry used to assess sociodemographic, socioeconomic, and institutional support variables, as well as Lubben’s Brief Social Network Scale and Brief Resilient Coping Scale. The results evidence an aggravation of the socioeconomic situation of the participants with respondents more likely to be unemployed and to seek formal social support after the State of Emergency. Most presented a situation of severe material deprivation (97.4%), associated with a low level of informal support. There was an association between informal social support and resilient coping. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Guadalupe, S., Ribeiro, F. J., S. Machado, M., Silva, S., & Pena, M. (2021). A vulnerabilidade social associada à Pandemia COVID-19: um estudo com cidadãos que recorreram a um serviço de emergência social em Portugal (The social vulnerability associated with the COVID-19 Pandemic.). Emancipação, 21, 1-18. https://doi.org/10.5212/Emancipacao.v.21.2118173.025 | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5212/Emancipacao.v.21.2118173.025 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1982-7814 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1343 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) - Paraná - Brasil | pt_PT |
dc.relation.ispartofseries | 27; | |
dc.subject | Covid-19 - Covid-19 | pt_PT |
dc.subject | Serviço Social - Social Work | pt_PT |
dc.subject | Vulnerabilidade social - Social vulnerability | pt_PT |
dc.subject | Apoio social - Social support | pt_PT |
dc.title | A vulnerabilidade social associada à Pandemia COVID-19: um estudo com cidadãos que recorreram a um serviço de emergência social em Portugal | pt_PT |
dc.title.alternative | The social vulnerability associated with the COVID-19 Pandemic: a study with citizens who resorted to a social emergency service in Portugal | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 1 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 18 | pt_PT |
degois.publication.volume | v. 21 (2021) | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- 18173-Texto do artigo-209209243435-1-10-20211126.pdf
- Tamanho:
- 731.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: