Prática Desportiva, Mindfulness e Inflexibilidade Psicológica
dc.Orientador | pt_PT | |
dc.contributor.author | Monteiro, Dalila Antunes | |
dc.contributor.author | Espirito-Santo, Helena (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T12:04:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T12:04:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Um dos pontos fulcrais na prática desportiva é a capacidade de direcionar e controlar a atenção, sendo um dos aspetos trabalhados pelos atletas, no entanto, não existem estudos que avaliem a relação entre estas variáveis. O objetivo principal deste estudo é o de verificar se as variáveis inflexibilidade psicológica, competências de mindfulness, depressão, ansiedade e stress variam em função do nível e tipo de prática desportiva. Tivemos ainda como objetivos verificar se as variáveis inflexibilidade psicológica, competências de mindfulness, depressão, ansiedade e stress variam em função das variáveis sociodemográficas (idade e sexo) e verificar a existência de relações entre as variáveis em estudo, e se essa relação é influenciada pelo nível de prática desportiva. Método: A amostra foi constituída por 156 crianças e adolescentes, com idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos de idade, das quais 50 não praticava qualquer desporto extracurricularmente, 53 praticavam de modo recreativo e 53 praticavam de modo competitivo e federado. A amostra foi avaliada através do Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (AFQ-Y), da Children’s Acceptance and Mindfulness Measure (CAMM) e da Depression, Anxiety and Stress Scale, short version (DASS-21). Resultados: Não foram verificadas diferenças significativas nas médias do AFQ-Y, da CAMM e das subescalas da DASS-21 em função da idade, do sexo e do nível de prática desportiva. A inflexibilidade psicológica mostrou-se positivamente associada à sintomatologia depressiva, à sintomatologia ansiosa e ao stress; e negativamente associada às competências de mindfulness. As competências de mindfulness apresentaram-se associadas negativamente à sintomatologia depressiva, à sintomatologia ansiosa e ao stress. A sintomatologia depressiva, a sintomatologia ansiosa e o stress mostraram-se positivamente associados entre si. O nível de prática desportiva não se mostrou associado ao nível da inflexibilidade psicológica, aos níveis das competências de mindfulness e à sintomatologia depressiva, à sintomatologia ansiosa e aos níveis de stress. Conclusão: Independentemente da intensidade e da frequência da prática desportiva, não há diferenças quanto à inflexibilidade psicológica, quanto às competências de mindfulness e quanto à sintomatologia depressiva, à sintomatologia ansiosa e ao stress. / Aim: One of the main aspects in sports practice is the ability to focus, being one of the aspects worked by athletes; however, there are not any existing studies that evaluate the relationship between these variables. The main objective of this study is to verify if the different variables such as the psychological inflexibility, mindfulness skills, depression, anxiety, and stress vary according to the practice of sports. Other objectives included verifying if the variables psychological inflexibility, mindfulness skills, depression, anxiety, and stress vary according to the sociodemographic variables (age and sex) and verify the existence of relationships between the different variables of the study and if that relationship is influenced by the level of sports practice. Method: This sample had a total of 156 children and adolescents, with ages between 9 and 18 years old, in which 50 did not practice any extracurricular sport, 53 practice in recreational mode and 53 practice in competitive and federated mode. Assessment comprised the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (AFQ-Y), the Children’s Acceptance and Mindfulness Measure (CAMM) and the Depression, Anxiety and Stress Scale, short version (DASS-21). Results: There were no statistical differences in the means of AFQ-Y, CAMM, and the subscales of DASS-21 according to age, sex, and the level of sports practice. The psychological inflexibility was associated positively with the depressive and anxiety symptoms, and stress; and was negatively associated with mindfulness skills. Mindfulness skills were shown to be associated negatively with symptoms of depression, anxiety, and stress. The depressive and anxiety symptoms as well as stress, shown to be positively associated with each other. The level of sports practice did not show any level of association with psychological inflexibility, mindfulness skills, depression and anxiety symptoms as well as levels of stress. Conclusion: Regardless of the intensity of the frequency of the sports practice, there are no differences regarding the psychological inflexibility, mindfulness skills, the depression, and anxiety symptoms as well as stress. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202263622 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/983 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Prática desportiva - Sports practice | pt_PT |
dc.subject | Mindfulness - Mindfulness | pt_PT |
dc.subject | Inflexibilidade psicológica - Psychological inflexibility | pt_PT |
dc.title | Prática Desportiva, Mindfulness e Inflexibilidade Psicológica | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: