Eventos Indutores de Stress e Regulação Emocional nas Forças Policiais
dc.contributor.author | Correia, Tatiana Soraia Macieira | |
dc.contributor.author | Galhardo, Ana (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T10:25:41Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T10:25:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | A Guarda Nacional Republicana (GNR) é uma força de segurança, constituída por militares que desempenham um vasto número de cargos e que são diariamente confrontados com exigências relativas ao desempenho das suas funções. Estas funções podem constituir-se como eventuais fontes de stress, preocupações com a saúde, com familiares, amigos, dificuldades em regular emoções, comprometimento do funcionamento social, podendo estes ter impacto no desempenho efetivo do trabalho. Neste contexto, o objetivo deste estudo focou-se no alcance de um maior conhecimento acerca dos processos de regulação emocional nestes profissionais, o qual poderá ser útil para o delinear de estratégias de prevenção e/ou intervenção, de modo a minimizar o eventual impacto negativo de situações indutoras de stress. Na presente investigação foi recolhida uma amostra de 66 militares da Guarda Nacional Republicana, escolhidos aleatoriamente, da zona Norte (Porto), distribuídos por 10 municípios. Como instrumentos de avaliação, recorreu-se a um Questionário sociodemográfico e profissional, à Escala de Impacto de Eventos (IES), à Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (EDRE), e ao Questionário de Vulnerabilidade ao Stress. Observou-se que os acontecimentos tático-policiais mais experienciados, ainda que poucas vezes, foram homicídio ou ferimento de colegas e suicídio de colegas. No que respeita à vulnerabilidade ao stress o valor médio é denunciador da existência de vulnerabilidade. Quanto à comparação da média referente às dificuldades de regulação emocional (total e subescalas) com os valores médios da população geral, verificou-se a existência de diferenças significativas, com os militares a evidenciarem valores mais baixos. As dificuldades de regulação emocional mostraram-se associadas de forma positiva com o impacto de eventos adversos e de forma negativa com a vulnerabilidade ao stress. O presente estudo ao demonstrar que estes profissionais apresentam menos dificuldades de regulação emocional comparativamente com a população geral, permitiu hipotetizar que estes indivíduos poderão estar a recorrer a estratégias de regulação emocional nomeadamente desadaptativas, nomeadamente de evitamento experiencial, ainda que tal deva ser aprofundado em investigações futuras. Neste contexto, a investigação futura deverá equacionar a avaliação deste tipo de processos de regulação emocional nesta população, dado que, a longo prazo, estes tendem a estar relacionados com quadros psicopatológicos. / The Republican National Guard (GNR) is a security force, composed of military personnel who play a vast number of positions and who are daily confronted with requirements relating to the performance of their duties. These functions may constitute themselves as possible sources of stress, health concerns, concerns with family and friends, difficulties in regulating emotions, impairment of social functioning. Thus they may have an impact on the effective performance of the work. In this context, the objective of this study focused on achieving a greater knowledge about the processes of emotional adjustment of these professionals, which may be useful to design strategies for prevention and/or intervention, in order to minimize the potential negative impact of stress inducing situations. In the current study a sample of 66 soldiers of the Republican National Guard, randomly chosen, from the North of Portugal was collected. As assessment instruments, a sociodemographic and professional questionnaire, the scale of the impact of events (EIS), the emotional regulation difficulties scale (EDRE), and the vulnerability to stress questionnaire were used. It was observed that the tactical-police events more experienced, even if only a few times, were killing or wounding of colleagues and suicide of colleagues. In relation to the vulnerability to stress the mean value pointed to the existence of vulnerability. The comparison of mean values for the difficulties in emotional regulation (total and subscale) with the mean values of the general population points to the existence of significant differences, with participants showing lower scores. Difficulties in emotional regulation were positively related to the impact of adverse events and negatively associated with vulnerability to stress. It has been hypothesized that these individuals may be using emotion regulation strategies, in particular related to experiential avoidance but this should be explored in future studies. In this context, future research should consider the assessment of this type of emotion regulation processes in this population, given that, in the long term these tend to be related with psychopathology. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202024750 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/935 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Stress - Stress | pt_PT |
dc.subject | Vulnerabilidade ao Stress - Vulnerability to Stress | pt_PT |
dc.subject | Regulação emocional - Emotional regulation | pt_PT |
dc.subject | Forças policiais - Police officers | pt_PT |
dc.title | Eventos Indutores de Stress e Regulação Emocional nas Forças Policiais | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: