O Papel da Regulação Emocional no Impacto das Experiências Traumáticas em Sintomas Psicopatológicos
dc.contributor.Orientador/supervisor | Espirito-Santo, Helena (Orientadora) | pt_PT |
dc.contributor.author | Fonseca, Tânia Margarida Santos | |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T09:24:53Z | |
dc.date.available | 2015-05-27T09:24:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Introdução: É amplamente conhecida a relação entre experiências traumáticas e dissociação. As experiências traumáticas e dissociativas são duas das condições conducentes a sintomas de depressão, ansiedade e stress. Objetivo: O nosso objetivo neste estudo foi explorar o papel mediador de vivências positivas Compaixão, Esperança, Otimismo e Mindfulness na relação entre Experiências Dissociativas e Traumáticas, a fim de percebermos se existe atenuação ou não, nos sintomas de depressão, ansiedade e stress. Metodologia: A amostra total incluiu 145 sujeitos, 40 do sexo masculino (27,6%) e 105 do sexo feminino (72,4%), com idades compreendidas entre os 18 e os 57 anos de idade (M = 28,06; DP = 9,48). A maioria da nossa população da amostra possui uma licenciatura (n = 67; 46,2%). Todos os sujeitos responderam a uma bateria de testes constituída por um questionário sociodemográfico, a Traumatic Experiences Checklist (TEC) para avaliar a frequência e intensidade das experiências traumáticas e a Dissociative Experiences Scale (DES) para avaliar as experiências dissociativas. Na avaliação dos estados emocionais negativos foi aplicada a Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21), enquanto, para a avaliação de experiências positivas foram utilizados a Escala da Auto-Compaixão (SELFCS), a Versão Reduzida do Inventário de Mindfulness de Freiburg (FMI), a Escala de Otimismo e a Escala sobre a Esperança. Resultados: Verificou-se, na DASS-21, que a pontuação superior se registou na subescala ansiedade com uma média de 11,03 (DP = 2,93). Os participantes com mais experiências traumáticas apresentam níveis mais altos de depressão, ansiedade e stress e de experiências dissociativas (p < 0,001). Por outro lado, as experiências traumáticas parecem associar-se a níveis inferiores de compaixão e otimismo nos participantes da presente amostra (p < 0,001). Os resultados da mediação indicam a presença valores significativos na autocompaixão (Sobel = 2,064) e no otimismo (Sobel = 1,973). De acordo com esta análise, os sentimentos de autocompaixão e otimismo apresentam um efeito mediador entre as experiências traumáticas e o desenvolvimento de sintomas de depressão, ansiedade e stress. Conclusões: Com base na presente investigação, concluímos que os indivíduos que usufruem de um traço autocompassivo e otimista facilitam a perceção das suas dificuldades e problemas de uma forma saudável, contribuindo para o funcionamento psicológico adaptativo. / Introduction: It is widely known the relationship between traumatic experiences and dissociation. Traumatic and dissociative experiences are two of the conditions leading to symptoms of psychopathology. Objective: Our aim is this study was to explore of the mediating role, from positive experiences as Compassion, Hope, Optimism and Mindfulness in the relationship between Traumatic and Dissociative Experiences in order to realize if there is paper cut or not, symptoms of depression, anxiety and stress. Methodology: The sample included 145 people, 40 males (27,6%) and 105 females (72,4%), aged between 18 and 57 years (M = 28,06; DP = 9,48). The majority of our sample population has a degree (n = 67; 46,2%). All subjects completed a battery of tests consisting of a socio-demographic questionnaire; a Traumatic Experiences Checklist (TEC) to evaluate the frequency and intensity of traumatic experiences, and the Dissociative Experiences Scale (DES) to assess dissociative experiences. In the assessment of negative emotional state it was applied to the Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21), while for assessing positive experiences were used in the Self-Compassion Scale (SELFCS), a Reduced Version of Inventory of Mindfulness of Freiburg (FMI), the Scale of Optimism and the Scale about Hope. Results: It was verified, in the DASS-21, that the top score was recorded on the anxiety subscale with an average of 11,03 (DP = 2,93). Participants with more traumatic experiences have higher levels of depression, anxiety and stress dissociative experiments (p < 0,001). On the other hand, the traumatic experiences seem to be associated with lower levels of compassion and optimism in participating in this sample (p < 0001). The mediation results indicate the presence of significant values of self-pity (Sobel = 2,064) and in optimism (Sobel = 1,973). According to this analysis, the feelings of self-pity and optimism have a mediating effect between traumatic experiences and the development of symptoms of depression, anxiety and stress. Conclusions: Based on this investigation, we concluded that individuals who enjoy a Self-compassionate and optimistic trace that facilitate the perception of their difficulties and problems in a healthy way, contributing to adaptive to adaptive psychological functioning. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201103915 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/xmlui/handle/123456789/450 | |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Experiências dissociativas - Dissociate experiences | pt_PT |
dc.subject | Experiências traumáticas - Traumatic experiences | pt_PT |
dc.subject | Psicopatologia - Psychopathology | pt_PT |
dc.subject | Otimismo - Optimism | pt_PT |
dc.subject | Esperança - Hope | pt_PT |
dc.subject | Mindfulness - Mindfulness | pt_PT |
dc.subject | Compaixão - Compassion | pt_PT |
dc.subject | Redes sociais - Social networks | pt_PT |
dc.title | O Papel da Regulação Emocional no Impacto das Experiências Traumáticas em Sintomas Psicopatológicos | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 5 de 5
A carregar...
- Nome:
- Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento principal
A carregar...
- Nome:
- Barros(1998)OPTIMISMO.pdf
- Tamanho:
- 197.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Anexo 1
A carregar...
- Nome:
- Barros(2003)ESPERANÇA.pdf
- Tamanho:
- 200.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Anexo 2
A carregar...
- Nome:
- Espírito-Santo(2008)DES.pdf
- Tamanho:
- 67.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Anexo 4
A carregar...
- Nome:
- Espírito-Santo(2008)TEC.pdf
- Tamanho:
- 144.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Anexo 5
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: