Comprometimento Organizacional: estudo numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)
dc.contributor.author | Rodrigues, Ana Rita Marques | |
dc.contributor.author | Matos, Fátima Ney (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T12:19:37Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T12:19:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | As IPSS têm uma importância significativa para a economia do Terceiro Setor do Estado Português. Como são intuições sem fins lucrativos, contam com o comprometimento dos seus trabalhadores, para serem os ativos mais importantes para o bom funcionamento destas organizações. O objetivo deste trabalho é compreender qual o tipo de comprometimento mais sentido pelos colaboradores da IPSS da Quinta das Pontes. A partir de uma abordagem quantitativa, o instrumento de coleta utilizado foi a última versão para medir o comprometimento organizacional, em três escalas multidimensionais, do comprometimento afetivo, calculativo e normativo, proposta por Meyer e Allen (1997). Para a recolha de dados utilizaram-se também as escalas de Meyer e Allen (1997), usando a escala de tipo Likert de 7 pontos. Mediu-se o comprometimento a partir da faixa etária, do género, da categoria profissional e do tipo de contrato da amostra. Conclui-se que a única variável que teve expressão, foi o género da amostra, sendo o tipo de comprometimento mais significativo foi o afetivo. / IPSS have a significant importance to the economy of the Portuguese Third Sector. As they are non-profit intuitions, they rely on the commitment of their workers to be the most important assets for the proper functioning of these organizations. The purpose of this paper is to understand what type of commitment most felt by IPSS employees of Quinta das Pontes. Based on a quantitative approach, the collection instrument used was the latest version to measure the organizational commitment, on three multidimensional scales, of the affective, calculative and normative commitment proposed by Meyer and Allen (1997). For data collection, the Meyer and Allen (1997) scales were also used, using the 7-point Likert scale. Commitment was measured by age, gender, professional category and contract type of the sample. It was concluded that the only variable that had expression was the gender of the sample, and the most significant type of impairment was the affective one. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202413306 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1114 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Comprometimento organizacional - Organizational commitment | pt_PT |
dc.subject | Responsabilidade social - Social responsability | pt_PT |
dc.subject | Terceiro setor - Third sector | pt_PT |
dc.subject | IPSS - PSSI | pt_PT |
dc.title | Comprometimento Organizacional: estudo numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 2 de 2
A carregar...
- Nome:
- TESE_pagina de rosto e afins_VERSÃOIMPRESSÃO.pdf
- Tamanho:
- 120.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Abertura
A carregar...
- Nome:
- TESE_ versão final com anexos_IMPRESSÃO.pdf
- Tamanho:
- 439.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento principal
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: