Cuidados Paliativos em Portugal na Perspectiva de Assistentes Sociais
dc.contributor.author | Silva, Ana Rita Santos | |
dc.contributor.author | Guadalupe, Sónia (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2014-12-01T16:38:24Z | |
dc.date.available | 2014-12-01T16:38:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O contexto demográfico e epidemiológico hodierno traz à luz a fulcral relevância dos cuidados paliativos de qualidade acessíveis para todos. Pela importância que o serviço social assume na defesa da garantia dos direitos humanos, com uma ação direta nestes cuidados, o presente estudo pretendeu analisar os cuidados paliativos na perspectiva de assistentes sociais, tendo em conta o atual contexto das políticas sociais e de saúde. Optou-se por uma investigação quanti e qualitativa, através de um inquérito por questionário dirigido a todas as unidades/equipas de cuidados paliativos identificadas no território nacional (Portugal Continental e Regiões Autónomas), com assistentes sociais. A amostra foi constituida por 17 profissionais de serviço social, na sua maioria mulheres (94,1%), com idades entre os 25 e os 57 anos, a exercer a profissão há 5,5 anos, em média, na área dos cuidados paliativos. Os resultados do estudo mostram-nos que os assistentes sociais estão inseridos em 86,36% das unidades/equipas, sendo estas maioritamente de natureza pública. Os profissionais mais frequentes na constituição das equipas são o médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo. Todos ou quase todos têm formação específica na área, tendo a maioria apoio para formação continuada. As condições de trabalho atuais foram alvo de uma avaliação desfavorável por parte da amostra. Estes profissionais perspectivam o acesso a estes cuidados como sendo pouco equitativos, apontam a falta quer de estruturas que cubram geograficamente todo o país, quer de recursos humanos adequados, não esquecendo a ausência de regulamentação da atividade laboral dos profissionais nos cuidados paliativos. É exigido ao assistente social uma intervenção baseada no cumprimento de objetivos que apresentem resultados rápidos, o que tem vindo a dificultar uma intervenção eficaz desde a admissão até ao encaminhamento do doente para continuidade de cuidados. A presente investigação oferece um contributo para a produção de conhecimento capaz de evidenciar as transformações que têm vindo a ocorrer na prática dos profissionais permitindo contribuir para a reflexão sobre os contextos e processos de intervenção, assim como sobre a promoção do direito aos cuidados paliativos de qualidade em Portugal. / The current demographic and epidemiological context highlights the crucial importance of quality palliative care accessible for all. The importance that social work assumes in the defense of human rights guarantees, with a direct action on these care, this study aims to analyze the palliative care from the perspective of social workers, taking into account the current context of social and health policies. We chosed a quantitative and qualitative research through a questionnaire addressed to the universe of the palliative care institutions identified in the national territory (Portugal’s mainland and the Autonomous Regions), with social workers. The sample has 17 social work professionals, mostly women (94.1%), aged between 25 and 57 years. They work as a social worker for 5.5 years on average in the area of care palliative. The results of the study show us that social workers are included in 86.36% of the units / teams, wich are mostly public services. The most frequent professionals in the teams are the doctor, nurse, social worker and psychologist. All or almost all have specific training in the area, and the majority has institutional support for continuing training. Current conditions of work have received an unfavorable evaluation by the participants. The inquired considered access to palliative care as being inequitable, or point to a lack of structures that geographically cover the whole country, whether adequate human resources, not to mention the lack of regulation of the activity of professionals working in palliative care. An intervention based on the achievement of goals that have quick results, which have been a difficulty for an effective intervention from the admission to the referral of the patient for continuity of care is required of the social worker. This research offers a contribution to knowledge production, able to highlight the changes that have taken place in professional practice, allowing to contribute to the reflection about the contexts and processes of intervention as well as on the promotion of the right to quality palliative care of in Portugal. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201110504 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ismt.pt/xmlui/handle/123456789/420 | |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Cuidados paliativos - Palliative care | pt_PT |
dc.subject | Serviço Social - Social Work | pt_PT |
dc.subject | Acesso aos cuidados de saúde - Access to health care | pt_PT |
dc.title | Cuidados Paliativos em Portugal na Perspectiva de Assistentes Sociais | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: