Impacto social de la política de legalización de Cannabis sativa(marihuana) en Uruguay
| dc.contributor.author | Tejero, Ignacio Pablo Traversa | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-20T09:55:28Z | |
| dc.date.available | 2020-08-20T09:55:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-30 | |
| dc.description.abstract | A marijuana (Cannabis sativa L.) é uma planta com múltiplos usos, a psicoativa é a mais diversificada e globalizada. No Uruguai esta droga foi legalizada. O objetivo deste estudo foi identificar o impacto social da sua legalização. Foram aplicados questionários em seis municípios. Verificou-se que a droga causa múltiplos efeitos, um terço dos uruguaios já a utilizaram pelo menos uma vez, e que os canais de acesso ao medicamento são informais, embora os meios legais cheguem a um terço do total dos inquiridos. Três quartos da população desconhecem o objetivo da lei, portanto a sua avaliação quantitativa na escala 1-10 é desfavorável (4,3). Além disso, consideram que a legalização leva ao consumo de outras drogas e afeta o trabalho, o estudo e a vida social. O consumo é independente do nível económico. A população inquirida acredita que a lei atrai o turismo de cannabis. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Traversa Tejero, I. 2019. Impacto social da política de legalização da Cannabis sativa (marijuana) no Uruguai. Interações: Sociedade e as novas modernidades. 36 (Jun. 2019), 113-133. DOI:https://doi.org/10.31211/interacoes.n36.2019.a5 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31211/interacoes.n36.2019.a5 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2184-2929 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1189 | |
| dc.language.iso | spa | pt_PT |
| dc.publisher | ISMT | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | 5; | |
| dc.subject | Cannabis, política pública, impacto social, psicoativo | pt_PT |
| dc.title | Impacto social de la política de legalización de Cannabis sativa(marihuana) en Uruguay | pt_PT |
| dc.title.alternative | Impacto social da política de legalização da Cannabis sativa(marijuana) no Uruguai | pt_PT |
| dc.title.alternative | Social impact of legalization of Cannabis sativa (marijuana) in Uruguay | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 113 | pt_PT |
| degois.publication.issue | n. 36 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 133 | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- document.pdf
- Tamanho:
- 465,01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
