Perceção do Funcionamento Familiar e Rede Social Pessoal de Estudantes de Ensino Superior
dc.contributor.author | Couceiro, Mariana Filipa Raínho | |
dc.contributor.author | Sequeira, Joana (Orientadora) | |
dc.contributor.author | Guadalupe, Sónia (Coorientadora) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T10:56:03Z | |
dc.date.available | 2019-03-11T10:56:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo central desta investigação foi analisar a perceção que os estudantes do ensino superior têm do funcionamento das suas famílias, caracterizar a sua rede social pessoal, bem como estudar as relações entre estas duas variáveis. Metodologia: Participaram 247 estudantes a frequentarem o Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), nos cursos de Multimédia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão, Comunicação Empresarial, Jornalismo, Serviço Social e Psicologia, com idades compreendidas entre os 17 e os 55 anos de idade. Os instrumentos administrados foram a Escala de Avaliação da Flexibilidade e da Coesão Familiar (FACES-IV), o Instrumento de Análise da Rede Social Pessoal (IARSP) e o questionário sociodemográfico e de dados complementares. Resultados: Os estudantes avaliaram as suas famílias como equilibradas, apresentando resultados elevados na coesão equilibrada e na flexibilidade equilibrada. Ainda assim, revelaram-se pouco satisfeitos com as suas famílias. Os participantes que estão com a família mais frequentemente têm uma maior perceção de emaranhamento. Os estudantes que fazem parte de famílias nucleares alargadas e nucleares intactas têm uma perceção mais positiva do funcionamento da sua família. As redes dos estudantes têm um tamanho médio de 8 elementos e são sobretudo compostas por familiares e amigos. As redes verificaram-se coesas, com elevada perceção de reciprocidade e de apoio percebido/recebido. A entrada para o ensino superior não gerou modificações no tamanho da rede. Observou-se, ainda, uma correlação entre o tamanho da rede e a coesão e a flexibilidade na família. Conclusão: Este estudo permite concluir que o funcionamento familiar e a rede social dos estudantes se encontram relacionados e podem potenciar o ajustamento na etapa desenvolvimental e nos desafios que esta acarreta para os mesmos. / Purpose: The main objective of this study was to analyze the perception that higher educated students have of the functioning of their families, characterize their personal social network and study the relations between these two variables. Methodology: A total of 247 students of ages between 17 and 55 participated in this research. They studied Multimedia, Human Resources Management, Management, Business Communication, Journalism, Social Work and Psychology in Instituto Superior Miguel Torga (ISMT). The instruments applied were the Family Adaptability and Cohesion Scale (FACES-IV), the Instrumento de Análise da Rede Social Pessoal (IARSP) and the socio-demographic and complementary data questionnaire. Results: The students evaluated their families as balanced, presenting high results in balanced cohesion and in balanced adaptability. However, they were dissatisfied with their families. The participants who are with the family more often perceive their families as more enmeshed. Students of extended nuclear and intact nuclear families have a more positive perception of their functioning. The student’s social networks have an average of 8 elements and are mainly composed by family and friends. The social networks were cohesive, with a high perception of reciprocity and perceived / received support. The access to higher education did not generate changes in the size of the social network. A correlation was observed between the size of the social network and the cohesion and flexibility in the family. Conclusion: This study allows us to conclude that the family functioning and the social network of the students are related and can enhance the adjustment in the development stage and the challenges that it entails for them. | pt_PT |
dc.description.version | AO (Author's Original) | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202131793 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/959 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | pt_PT |
dc.subject | Funcionamento familiar - Family functioning | pt_PT |
dc.subject | Rede social - Social network | pt_PT |
dc.subject | Estudantes do Ensino Superior - Higher Education Students | pt_PT |
dc.title | Perceção do Funcionamento Familiar e Rede Social Pessoal de Estudantes de Ensino Superior | pt_PT |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: