Perceção do Funcionamento Familiar em Indivíduos Pertencentes a Casais com e sem Filhos na Pandemia Covid-19
dc.Orientador | pt_PT | |
dc.contributor.author | Matos, Carina Carvalhais | |
dc.contributor.author | Sequeira, Joana (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T15:45:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T15:45:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Este estudo pretende analisar a perceção do funcionamento familiar de indivíduos que vivem em casais com e sem filhos, durante o contexto de pandemia por COVID-19. Metodologia: Participaram 536 sujeitos, no período da pandemia COVID-19 em Portugal, com idades compreendidas entre 18 e os 83 anos de idade. Os instrumentos administrados foram a Escala de Avaliação da Adaptabilidade e Coesão Familiar (FACES-IV) e o questionário sociodemográfico e de dados complementares. Resultados: Tanto os indivíduos que formam casal e têm filhos, como os que não têm, percecionaram o seu funcionamento familiar como equilibrado na pandemia COVID-19, mas estão pouco satisfeitos com a sua família. Os participantes que têm filhos, têm perceção de uma maior coesão, flexibilidade e comunicação, e os que não têm, apresentam maior desmembrado e caoticidade. A satisfação com a família é tanto maior em famílias com 2 ou mais filhos, e os pais dos adolescentes são os que se percecionam como mais flexíveis. Os indivíduos com filhos percecionam-se como mais flexíveis e com uma melhor comunicação, perante a redução de rendimentos causada pela pandemia. Conclusão: Este estudo permite concluir que os sujeitos pertencentes a casais com filhos têm perceção de melhor funcionamento familiar em comparação com os sujeitos que pertencem a um casal sem filhos. / Purpose: The main objective of this study was to analyze the perception that individuals from couples with and without children have about their family functioning, during the COVID-19 pandemic. Methodology: A total of 536 individuals, in an intimate couple relationship, during COVID-19 pandemic in Portugal, with ages between 18 and 83, participated in this study. The instruments applied were the Family Adaptability and Cohesion Scale (FACES-IV), the and the socio-demographic and complementary data questionnaire. Results: Individuals living in a couple with children, and those who do not have children, both, perceived their families functioning as balanced, in the COVID-19 pandemic, but they are not very satisfied with their families. Participants who have children have a perception of greater cohesion, flexibility, and communication, and those who do not have perceive greater disengagement and chaoticity. Family satisfaction is greater in families with 2 or more children, and teenagers' parents are those that perceive more flexibility. Individuals with children are more flexible and have a better communication within the income reduction caused by the pandemic crises. Conclusion: This study allows us to conclude that individuals belonging to couples with children have a perception of better family functioning compared to those who don’t have children. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202957500 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1397 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Funcionamento familiar e conjugal - Family and couple functioning | pt_PT |
dc.subject | Crise acidental - Accidental crisis | pt_PT |
dc.subject | Pandemia - Pandemic | pt_PT |
dc.subject | Covid-19 - Covid-19 | pt_PT |
dc.subject | Filhos - Children | pt_PT |
dc.title | Perceção do Funcionamento Familiar em Indivíduos Pertencentes a Casais com e sem Filhos na Pandemia Covid-19 | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: